1600 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Karipap - 1 Biji Bingka Ubi - 1 Keping Kopi / Teh - 1 Cawan 1 sudu teh gula | Emping jagung & buahan yang dikeringkan - ½ cawan Susu rendah lemak - ½ cawan Roti bijirin penuh - 1 keping Marjerin lembut - 1 sudu teh Jem Limau - 1 sudu teh Kopi / Teh satu cawan dengan susu rendah lemak Dan 1 sudu teh gula |
Minum Pagi | Biskut tawar - 3 keping Teh / Kopi dengan susu rendah lemak - 1 cawan | Putu Piring - 1 keping Koko dengan susu rendah lemak - 1 cawan Dan 1 sudu teh gula |
Makan Tengah Hari | Nasi putih - 1 cawan Masak lemak sayur cekur manis - ½ cawan Ikan kembung panggang (sederhana) - 1 ekor Sambal belacan - 2 sudu makan Ulam pegaga - ½ cawan Pisang Restali - 1 biji Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 cawan Sayur Kailan Rebus - 1 cawan Kerabu Taugeh - ¼ cawan Kari ayam dan tomato - 1 cawan Nenas - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Pisang goreng - 3 keping Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan | Kuih keria - 1 biji Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 1 cawan Ikan bawal goreng (kecil) - 1 ekor Sup sayur bayam - 1 cawan Kerabu pegaga - 1 cawan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 cawan Sup bayam dan taufoo - 1 mangkuk Sambal terung panggang (sederhana) - 1 biji Asam pedas ikan Mackeral (Ikan Tongkol) - 1 ketul Air kosong - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie forCarbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
Reference : HLS Campaign Healthy Eating manual.
1700 KaloriMASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Tepong Talam - 1 Keping Tepong Talam - 1 Keping Kopi / Teh dengan 1 sudu teh gula 1 cawan | Bijirin (Oats) - ½ cawan Susu rendah lemak - ½ cawan Roti putih - 1 keping Marjerin lembut - 1 sudu teh Jem Limau - 1 sudu teh Kopi / Teh satu cawan dengan susu rendah lemak Dan 1 sudu teh gula |
Minum Pagi | Biskut Halia - 3 keping Teh / Kopi dengan susu rendah lemak - 1 cawan | Putu Mayam - 2 keping Susu rendah lemak dengan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Makan Tangahari | Nasi putih - 1 cawan Sup sayur bayam ½ cawan Ikan kembong (sederhana) masam manis - 1 ekor Sambal belacan - 2 sudu makan Ulam Raja / Timun ½ cawan Epal hijau - 1 biji Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 cawan Sayur campur goreng - 1 cawan Kari ayam dengan tomato - 1 ketul Kuah kari ayam - 2 sudu makan Nenas - 1 keping Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Kuih Lapis - 2 keping Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh 1 cawan | Kuih cucur badak - 1 keping Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 1 cawan Ayam goreng (kecil) - 1 ketul Dalca - 1 cawan Kerabu pucuk paku - 1 cawa Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 cawan Sup Tom Yam Sayur - 1 mangkuk Ikan cencaru sumbat - 1 ekor Air kosong - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
1800 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Nasi goreng - 1 cawan Sayur dengan ikan bilis tanpa kepala Teh / Kopi dengan 2 sudu teh susu pekat manis - 1 cawan | Sandwich telur - 2 keping Marjerin lembut - 1 sudu teh Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Minum Pagi | Kuih Vadai - 1 keping Milo dengan 1 sudu teh gula 1 cawan | Karipap - 1 biji Teh dengan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Makan Tengahari | Asam laksa - 1 cawan (Timun, salad, bawang - 1 cawan Nenas - 1 potong Air kosong 1 gelas | Nasi putih - 1 cawan Asam Pedas Ikan (sederhana) - 1 ekor Epal - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Keropok ikan (8.9 X 3.7 X 0.1 cm) - 10 keping Sos cili - 2 sudu makan Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan | Popiah goreng - 2 biji Teh dengan susu rendah lemak - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 1 ½ cawan Daging dengan sos soya dan tomato - 2 ketul (besar kotak mancis) Sayur sawi goreng - 1 cawan Belimbing - 1 biji (kecil) Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 ½cawan Ayam tandoori (peha) - 1 ketul Acar rampai - 1 cawan Betik - 1 hiris Air sirap - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
Tips : If you use sweet condensed milk, do not add sugar to your coffee or tea.
1900 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Mihun goreng - 1 cawan Sayuran dan bebola ikan Teh / Kopi dengan 2 sudu teh susu pekat manis 1 cawan | Sandwich ikan tuna - 2 keping Marjerin lembut - 1 sudu teh Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Minum Pagi | Kuih Ketayap - 1 keping Milo dengan 1 sudu teh gula 1 cawan | Samosa - 1 keping Teh dengan 1 sudu teh gula |
Makan Tengahari | Laksam - 1 ½ cawan Timun, salad, bawang - 1 cawan Tembikai susu - 1 hiris Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 ½ cawan Kari ikan (sederhana) Buah ciku (sederhana) - 1 biji Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Kek span - 2 keping Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan | Popiah basah - 2 keping Teh dengan susu rendah lemak - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 1 ½ cawan Sambal daging (sebesar kotak mancis) dan tomatov2 ketul Kobis goring - 1 cawan Mangga (kecil) - 1 biji Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 ½ cawan Ayam Kuzi (Peha) - 1 ketul Jelatah - 1 cawan Oren Sunkist - 1 hiris Air Sirap - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
Tips : If you use sweet condensed milk, do not add sugar to your coffee or tea.
2000 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Tosai - 1 Keping Kuah Dhal - 4 sudu makan Sambal - 1 sudu makan Teh Tarik - 1 cawan | Nasi lemak - 1 cawan Telur masak - 1 ½ hiris Sambal ikan bilis tanpa kepala - 2 ½ sudu makan Timun - ¼ hiris Kangkong 1 cawan Kopi dengan susu rendah |
Minum Pagi | Apam dengan kelapa - 2 biji Ovaltine dengan 1 ½ sudu teh gula 1 cawan | Karipap daging - 1 biji Susu rendah lemak dengan 1 ½ sudu teh gula 1 gelas |
Makan Tengah Hari | Nasi putih - 2 cawan Kari sayur (dhall, lobak merah dan terung) - 1 cawan Acar pudina dengan tairu - ½ cawan Mangga - ½ biji Air kosong - 1 gelas | Bihun goreng dengan udang, ayam, sawi dan taugeh - 2 cawan Belimbing (sederhana) - 1 biji Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Payasam - ½ cawan Susu segar - ½ gelas | Kuih Lapis - 2 keping Epal - 1 biji Teh / Kopi dengan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Makan Malam | Capati masala berinti - 1 keping Salad india dengan tairu - 1 cawan Air kosong 1 gelas | Nasi putih - 1 ½ cawan Ikan selar masak lemak - 2 ekor Kangkong masak cili - ½ cawan Sayur campur - ¼ cawan Tauhu - ½ keping Tembikai - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | =55 |
Fat | =30 | |
Protein | =15 |
Reference : *Recepi Sihat by KKM & NSM
2100 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Capati - 1 keping Kuah dhal - 4 sudu makan Sambal - 1 sudu makan Teh 'o' dengan 1 susu teh gula 1 cawan | Nasi Lemuni - 1 cawan Sambal udang - 2 ½ sudu makan Timun - ¼ hiris Kangkong - 1 cawan Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula 1 cawan |
Minum Pagi | Apam bakar1 biji Milo dengan 1 ½ sudu teh gula 1 cawan | Donut 1 biji Susu rendah lemak dengan 1 ½ sudu teh gula - 1 gelas |
Makan Tengah Hari | Nasi putih - 2 cawan Pajeri Terung - 1 cawan Acar limau nipis - ½ cawan Jambu batu - ½ biji Air kosong 1 gelas | Mi goreng dengan udang, ayam, sawi dan taugeh - 2 cawan Nangka (sederhana) - 1 ulas Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Yogurt 1 cawan Susu segar - ½ gelas | Kuih Koci - 1 biji Epal Merah - 1 biji Teh / Kopi dengan 1 sudu teh gula 1 - cawan |
Makan Malam | Martabak daging (sederhana) - 1 keping Hirisan bawang - 1 cawan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 1 ½ cawan Ikan senangin masak tumis - 2 ketul Sayur campur - 1 cawan Tauhu - ½ keping Tembikai - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2200 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Kuih lepat pisang - 1 biji Pau kacang - 1 biji Teh / kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Mi goreng dengan sawi dan taugeh - 1 ½ cawan Teh dengan susu penuh krim dan 1 sudu teh gula - 1 gelas |
Minum Pagi | Roti Jala - 2 keping Kuah Kari - 2 sudu makan Teh / Kopi 'O' dengan 1 sudu teh gula 1 cawan | Kuih Apam - 1 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi kerabu - 1 ½ cawan Ikan goreng (kecil) - 1 ekor Salak lada - 1 biji Hirisan kacang panjang, taugeh dan pegaga - 1 cawan Tembikai - 1 hirisan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan 'Lamb Chop' - 1 keping Sayur campur - 1 cawan Mangga - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Keropok lekor kukus - 2 batang Sos cili 1 sudu makan Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Popiah basah - 2 biji Kopi dengan susu dan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih 1 ½ cawan Tom Yam ayam dengan lobak merah, kubis bunga, kacang peas dan jagung) 1 cawan Taugeh goreng dengan ikan 1 cawan Ikan bilis Air kosong 1 gelas | Bubur nasi dengan ikan dan ditabur dengan bawang merah goreng, hirisan bawang dan daun saleri 1 ½ mangkuk Jus oren segar 1 gelas |
Supper | Biskut tawar 3 keping Susu rendah lemak 1 gelas | Karipap kecil 2 biji Susu penuh krim 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2300 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Kuih lepat pisang - 1 biji Pau kacang - 1 biji Teh / kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Mi goreng dengan sawi dan taugeh - 1 ½ cawan Teh dengan susu penuh krim dan 1 sudu teh gula - 1 gelas |
Minum Pagi | Roti Jala - 2 keping Kuah Kari - 2 sudu makan Teh / Kopi 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | >Kuih Apam - 1 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi kerabu - 1 ½ cawan Ikan goreng (kecil) - 1 ekor Salak lada - 1 biji Hirisan kacang panjang, taugeh dan pegaga - 1 cawan Tembikai - 1 hirisan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan 'Lamb Chop' - 1 keping Sayur campur - 1 cawan Mangga - 1 hiris Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Keropok lekor kukus - 2 batang Sos cili - 1 sudu makan Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Nasi air dengan ikan dan ditabur dengan bawang merah goreng, hirisan bawang dan daun saderi - 1 ½ mangkuk us oren segar - 1 gelas |
Makan Malam | Nasi putih - 1 ½ cawan Tom Yam ayam dengan lobak merah, kubis bunga, kacang peas dan jagung) - cawan Taugeh goreng dengan ikan - 1 cawan Ikan bilis Air kosong - 1 gelas | Nasi air dengan ikan dan ditabur dengan bawang merah goreng, hirisan bawang dan daun saleri - 1 ½ mangkuk Jus oren segar - 1 gela |
Supper | Biskut tawar - 3 keping Susu rendah lemak - 1 gelas | Karipap kecil - 2 biji Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2400 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Kuew Teow Sup - 1 mangkuk Teh / kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Roti putih - 2 keping Telur rebus - 1 biji Marjerin lembut - ½ sudu teh Tembikai - 1 hiris Susu penuh krim - 1 gelas |
Minum Pagi | Kuih Talam - 1 keping Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Kuih cucur udang - 3 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi putih - 2 cawan Umai (ikan yang dipotong dicampur dengan asam limau) - ½ cawan Sup sayur - 1 mangkuk Epal - 8 hiris Jus limau nipis tanpa gula - 1 gelas- | Mi sup dengan ayam, kentang dan taugeh - 1 mangkuk Jambu batu - ½ biji Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Rojak buah - 1 cawan Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Kuih Lapis - 2 keping Teh dengan susu penuh krim dan ½ sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 2 cawan Sambal tumis ikan tenggiri - 1 keping Sayur pakis midin tumis belacan - ½ cawan Ulam kacang panjang - ½ cawan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Ikan panggang dengan sos air asam - 1 ekor Salad dan timun - 1 cawan Sup sayur (lobak merah, kubis bunga dan tomato) - 1 mangkuk Air kosong - 1 gelas Nasi putih - 2 cawan Ikan panggang dengan sos air asam - 1 ekor Salad dan timun - 1 cawan >Sup sayur (lobak merah, kubis bunga dan tomato) - 1 mangkuk Air kosong - 1 gelas |
Supper | Bubur barli - 1 cawan Susu rendah lemak dengan 1 sudu teh gula - 1 gelas | Kuih gulung dengan 1 sudu teh marjerin lembut - 1 keping Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2500 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Putu piring - 3 keping Telur separuh masak - 2 biji Teh susu - 1 cawan | Roti putih - 2 keping Telur rebus - 1 biji Marjerin lembut - ½ sudu teh Betik - 1 hiris Susu penuh krim - 1 gelas |
Minu Pagi | Sandwich sardin - 1 keping Pisang berangan - 1 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Kuih cucur badak - 3 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi Beriani - 1 pinggan Daging goreng dengan sos tiram - 1 piring Kangkong goreng - 1 piring Tembikai - 1 potong Air kosong - 1 gelas | Kuew Teow Sup dengan ayam, kentang dan pucuk kawang - 1 mangkuk Jambu batu - ½ biji Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Pengat pisang - 1 mangkuk Teh - 'o' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Kuih Talam - 2 keping Teh dengan susu penuh krim dan ½ sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Asam Laksa - 1 mangkuk Telur rebus - 2 biji Salad - 1 piring Epal hijau - 1 biji Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Ikan masak stim - 1 ekor Air asam cili - 3 sudu makan Salad dan timun - 1 cawan Sup sayur (lobak merah, brokoli dan pucuk jagung) - 1 mangkuk Air kosong - 1 gelas |
Supper | Roti Krim Krackers - 3 keping Susu rendah lemak- 1 gelas | Roti putih dengan 1 sudu teh marjerin lembut - 1 keping Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2600 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Nasi Dagang (kukus dengan santan) - 1 cawan Ikan Tongkol - 1 ketul Salad timun Kopi / Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Roti bijirin penuh - 2 keping Telur rebus - 1 biji Marjerin lembut -2 sudu teh Jem - 2 sudu teh Jus oren - 1 gelas |
Minum Pagi | Kuih Cara pedas - 3 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Vadai - 1 biji Susu rendah lemak dengan 1 sudu teh gula - 1 gelas |
Makan Tengah Hari | Bihun sup dengan ayam, sawi, taugeh dan bebola ikan - 2 cawan Pengat labu - ½ mangkuk Nenas - 1 keping Jus oren segar - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Daging masak kicap (sebesar kotak mancis) - 2 ketul Pucuk paku goreng - ½ cawan Labu rebus - ½ cawan Jambu batu (sederhana) - ½ biji Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Bingka jagung - 2 keping Teh dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Bubur kacang hijau atau ubi keledek atau pisang dengan gula - 1 mangkuk Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 2 cawan Ikan mackerel (sederhana) panggang - 1 ekor Air asam - 1/3 cawan Ulam kacang botol dan ulam raja - 1 cawan Sambal belacan - 2 sudu makan Jus mangga segar - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Ikan cencaru (sederhana) panggang - 1 ekor Sup sawi - ½ mangkuk Kacang bendi goreng - ½ mangkuk Buah ciku - 2 biji Air kosong - 1 gelas |
Supper | Cucur udang - 3 biji Teh 'O' dengan satu sudu gula - 1 cawan | Biskut kosong - 3 keping Teh dengan susu rendah lemak dan 2 sudu teh gula - 1 cawan |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2700 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan | Nasi goreng cina - 1 pinggan Kopi 'O' dengan 1 sudu gula - 1 cawan | Masalodeh - 3 ketul usu penuh krim - 1 gelas |
Minum Pagi | Kastard Jagung - 1 potong Air kosong- 1 gelas | Kuih Kasui - 2 keping Kopi 'o' dengan 1 sudu gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi beriyani ayam - 1 pinggan Ayam goreng - 1 ketul Sayur campur - 1 piring Betik - 1 potong Air kosong - 1 gelas | Nasi Tomato - 2 cawan Ayam 1 ketul Masak Merah (bahagian dada) - 1 mangkuk Begedil kentang (sederhana) - 2 ketul Salad, tomato dan timun - 1 mangkuk Jus oren dengan 1 sudu teh gula - 1 gelas |
Minum Petang | Kek kukus - 2 potong Teh 'o' dengan satu sudu teh gula - 1 cawan | Cucur udang (kecil) - 3 biji Sos cili - 1 sudu makan Teh dengan satu sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 1 pinggan Kari kambing 2 ketul (sebesar kotak mancis) - 1 mangkuk Sup sayur kobis - 1 mangkuk Oren sunkist - 1 biji Air kosong - 1 gelas | Char Kuew Teow dengan udang, sawi, taufu, dan taugeh - 2 cawan Nenas - 1 potong Air kosong - 1 gelas |
Supper | Loh Hon Kor dengan kelapa laut - 1 mangkuk Susu rendah lemak - 1 gelas | Biskut kosong - 4 keping Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2800 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Roti bijirin penuh - 2 keping Kacang panggang - ½ cawan Marjerin lembut - 1 sudu teh Teh / Kopi dengan susu rendah lemak dan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Idli - 3 keping Kari dhal - ½ cawan Susu penuh krim - 1 gelas |
Minum Pagi | Roti bun berinti kacang - 1 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Seri Muka - 2 keping Kopi 'O' dengan 1 sudu gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Pizza Sayur - 2 potong (11X10.5X2.5 cm) Salad, timun, tomato dan daun salad - 1 cawan Jus oren segar - 1 gelas | Nasi Ayam - 2 cawan Ayam 3 ketul (bahagian dada) Sup ayam kosong - 1 mangkuk Begedil kentang (sederhana) - 2 ketul Salad, tomato dan timun - 1 mangkuk Jus limau dengan 1 sudu teh gula - 1 gelas Tembikai susu - 1 potong |
Minum Petang | Pulut panggang - 2 biji Teh 'O' dengan satu sudu teh gula - 1 cawan | Cucur badak (kecil) - 3 biji Teh dengan satu sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 2 cawan Sotong masak cili (sederhana) - 3 ketul Sayur campur dan udang - ½ cawan Air kosong - 1 gelas | Mi goreng dengan udang, sawi, taufu dan taugeh Nenas - 1 potong Air kosong - 1 gelas |
Supper | Kacang goreng - 1/3 cawan Susu rendah lemak - 1 gelas | Jagung rebus (kecil) - 1 batang Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
2900 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Nasi lemak dengan sambal dan ikang bilis goreng (1 sudu teh) - 1 pinggan Timun - 1 piring Teh 'o' - 1 cawan | Mi goreng dengan sayur dan ayam (sebesar kotak mancis - 1 ketul) - 1 pinggan Kopi dengan susu rendah lemak - 1 gelas |
Minum Pagi | Roti - 2 keping Jem - 2 sudu teh Pisang Emas - 1 biji Air suam - 1 gelas | Roti Pastri (Danish) - 2 keping Teh 'O' dengan 1 sudu gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi ayam - 1 pinggan Ayam (paha) - 1 ketul Sup ayam - 1 mangkuk Salad, timun, tomato - 1 piring Tembikai - 1 potong Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Ayam (dada) sebesar kotak mancis - 3 ketul Sup bebola ikan Sayur campur goreng - 1 cawan Begedil kentang (sederhana) - 2 ketul Salad, tomato, timun - 1 mangkuk Jus tembikai - 1 gelas Nenas - 1 potong |
Minum Petang | Bubur kacang - 1 mangkuk Teh 'O'- 1 cawan | 2 keping (dalam bahan mentah, tidak dinyatakan bendanya) Milo dengan susu rendah lemak- 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 2 cawan Sotong masak cili (sederhana) - 3 ketul Sayur campur dan udang - ½ cawan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Daging masak kicap (sebesar kotak mancis) dengan kacang peas - 3 ketul Sup cendawan dengan lobak merah, bunga kubis dan sawi - 2 cawan Epal - 1 biji Air kosong - 1 gelas |
Supper | Kuih cara - 4 biji Susu rendah lemak - 1 gelas | Roti ban kosong - 1 biji Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
3000 Kalori
MASA | MENU 1 | MENU 2 |
Sarapan Pagi | Soto ayam - 1 mangkuk Nasi himpit - 1 cawan Teh / Kopi / Susu rendah lemak dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Mi goreng dengan sawi, taugeh dan udang - 2 cawan Susu penuh krim - 1 gelas Pisang Emas - 1 biji |
Minum Pagi | Putu Buluh - 2 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Sandwich sardin - 1 keping Teh 'O' dengan 1 sudu gula - 1 cawan |
Makan Tengah Hari | Nasi beriani - 1 cawan Ayam masak merah (paha) - ketul Acar timun - 1 cawan Tembikai susu - 1 potong Air sirap kordial - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Sup ayam (1 paha) dengan kentang, lobak merah dan kacang peas - 1 mangkuk Sawi goreng dengan udang - 1 cawan Betik - 1 potong Air kosong - 1 gelas |
Minum Petang | Tauhu sumbat - 1 biji Teh 'O' dengan 1 sudu teh gula - 1 cawan | Karipap - 2 biji Teh dengan susu penuh krim dan 1 sudu teh gula - 1 cawan |
Makan Malam | Nasi putih - 2 cawan Tempe masak lemak dengan kacang panjang dan tauhu- 1 mangkuk Ikan kering berlada - ½ cawan Air kosong - 1 gelas | Nasi putih - 2 cawan Ikan bawal masak masam manis - ½ ekor Sayur campur - 1 mangkuk Epal Hijau - 1 biji Air kosong - 1 gelas |
Supper | Salad Buahan campuran - 1 cawan Susu rendah lemak - 1 gelas | Biskut krim krackers - 3 keping Susu penuh krim - 1 gelas |
Average calorie in percentage : | % calorie for Carbohydrate | = 55 |
Fat | = 30 | |
Protein | = 15 |
Rujukan : Recepi Sihat oleh KKM & NSM
Semakan Akhir : 28 April 2008
No comments:
Post a Comment